

Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
OPT-GS-1010 | 760.00 | 0 | 135 000 zł | zobacz więcej | |
OPT-GS-1012 | 759.00 | 0 | 135 000 zł | zobacz więcej | |
OPT-GS-1014 | 759.00 | 0 | 135 000 zł | zobacz więcej | |
OPT-GS-1013 | 759.00 | 0 | 135 000 zł | zobacz więcej | |
OPT-GS-1018 | 839.00 | 0 | 149 000 zł | zobacz więcej | |
OPT-GS-1017 | 888.00 | 0 | 158 000 zł | zobacz więcej | |
OPT-GS-1011 | 967.00 | 0 | 172 000 zł | zobacz więcej | |
OPT-GS-1016 | 1078.00 | 0 | 191 000 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo